花巻南ロータリークラブの現況
所在地域 花巻市をはじめ広域行政圏とする。
クラブ略歴
創立月日 | 1966(昭41)年12月10日 |
R・I加盟証認 | 1967(昭42)年2月20日 |
認証状伝達式 | 1967(昭42)年5月21日 |
チャーターメンバー | 26名 |
創立時のガバナー | 村井 源一 |
スポンサークラブ | 花巻ロータリークラブ |
特別代表 | 佐々木精二 |
創立10周年記念式典 | 1977(昭52)年5月22日実施 |
創立20周年記念式典 | 1986(昭61)年6月1日実施 |
岩手県立花巻農業高等学校インターアクトクラブ認証状伝達式 | 1986(昭61)年11月23日実施 |
国際ロータリー第2520地区ガバナー 萩野孝道 | 1993(平5)年7月1日~ 1994(平6)年6月30日在任 |
創立30周年記念式典 | 1996(平8)年11月2日実施 |
国際ロータリー第2520地区第3分区分区代理 佐藤 日出見 | 1997(平9)年7月1日~ 1998(平10)年6月30日在任 |
学校法人花巻学院花巻東高等学校インターアクトクラブ 認証状伝達式 | 2001(平13)年6月7日 実施 |
国際姉妹ロータリークラブ提携 ホットスプリングス ナショナルパーク ロータリークラブ (アメリカ アーカンソー州ホットスプリング市) | 2002(平14)年4月1日 提携 |
創立40周年記念式典 | 2006(平18)年10月28日 実施 |
国際ロータリー第2520地区ガバナー補佐 藤本純一 | 2007(平19)年7月1日~ 2009(平21)年6月30日 在任 |
友好ロータリークラブ提携 大和ロータリークラブ(神奈川県大和市) | 2012(平24)年3月11日 提携 |
国際姉妹友好クラブ提携10周年記念式典 (アメリカ・ホットスプリング市にて) | 2013(平25)年10月19日実施 |
創立50周年記念式典 | 2016(平28)年11月26日実施 |
国際ロータリー第2520地区ガバナー補佐 伊藤智仁 | 2017(平29)年7月1日~ 2018(平30)年6月30日在任 |
国際ロータリー第2520地区ガバナー 伊藤智仁 | 2020(令2)年7月1日~ 2021(令3)年6月30日在任 |
国際ロータリー第2520地区ガバナー補佐 照井敬孝 | 2023(令5)年7月1日~ 2024(令6)年6月30日在任 |
インターアクトクラブ
岩手県立花巻農業高等学校に1986年5月2日設立
学校法人花巻学院花巻東高等学校に2001年6月7日設立
チャーターメンバー
久保慶蔵 | 久保田大作 | 佐藤斉一 | 古舘正三 |
佐藤文一 | 柴田東一郎 | 木村栄治 | 永田兼蔵 |
宮沢主計 | 嶋 二郎 | 川嶋勝治 | 奥山 清 |
伊藤久雄 | 斉藤省三 | 大平新治 | 佐藤昭三 |
伊藤友美 | 佐藤日出見 | 藤井清盛 | 宮澤啓祐 |
伊藤益吉 | 箱崎秀夫 | 平賀誠之助 | 三国慶耿 |
照井甲子郎 | 宮澤清夫 |
2023年7月~2024年6月
花巻南ロータリークラブ 役員名簿
会長 | 理事 | 照井 正樹 |
会長エレクト | 理事 | 髙橋 誠 |
副会長 | 理事 | 佐々木繁樹 |
会計 | 理事 | 冨山 剛 |
幹事 | 理事 | 大久保 憲一 |
直前会長 | 理事 | 嶋 利幸 |
職業奉仕委員長 | 理事 | 鎌田 定悦 |
社会奉仕委員長 | 理事 | 宮澤 一郎 |
青少年奉仕委員長 | 理事 | 渡辺 正乃 |
国際奉仕委員長 | 理事 | 藤本 純一 |
会場監督 | 理事 | 菊池 忠彦 |
会場副監督 | 照井 敬孝 | |
直前幹事 | 髙橋 照幸 | |
副幹事 | 伊藤 拓帆 | |
プログラム委員長 | 似内 裕司 |
監事 八森 辰雄 (2017~2018年度 会長)
監事 照井 敬孝 (2021~2022年度 会長)
国際ロータリー第2520地区役員・委員
パストガバナー 伊藤智仁 (2020~2021 年度ガバナー)
クラブ奉仕委員長 菊池 忠彦
2023年7月~2024年6月
花巻南ロータリークラブ委員会名簿
委員会 | 大委員長 | 小委員長 | 副委員長 |
---|---|---|---|
クラブ奉仕(会長エレクト) | 髙橋 誠 | ||
ロータリー情報 | 嶋 利幸 | 髙橋 照幸 | |
職業分類・会員選考 | 伊藤 智仁 | 山口 和久 | |
会員増強(兼務) | 髙橋 誠 | 冨山 剛 | |
クラブ奉仕(副会長) | 佐々木 繁樹 | ||
出席奨励 | 本舘 憲一 | 小野 健太郎 小原 雄樹 |
|
プログラム | 似内 祐二 | 菊池 忠彦 | |
ニコニコBOX | 藤本 完爾 | 岩舘 正明 | |
会報・雑誌・広報 (ウェブサイト) | 伊藤 拓帆 | 清水 由美子 | |
親睦・ロータリー家族 | 清水 由美子 | 小原 雄樹 小野 健太郎 阿部 豊治 |
|
友好クラブ | 佐々木 繁樹 | 澤田 隆道 | |
職業奉仕 | 鎌田 定悦 | 小田島 順造 | 岩舘 正明 |
社会奉仕 | 宮澤 一郎 | ||
環境保全 | 金澤 俊司 | 佐藤 寧 | |
地域発展・人間尊重 | 山口 和久 | 奥山 隆 | |
青少年奉仕 | 渡辺 正乃 | 小原 雄樹 | 伊藤 拓帆 |
米山奨学会 | 植村 和雄 | 金澤 俊司 | |
国際奉仕 | 藤本 純一 | 八森 辰雄 | |
ロータリー財団 | 奥山 隆 | 伊藤 智仁 |
歴代地区ガバナー・クラブ会長・クラブ幹事
代 | 西暦年表(昭和・平成) | 地区 | ガバナー | 花巻南RC | |
会長 | 幹事 | ||||
初 | 1966~1967年度(昭41~42) | 352 | ※村井源一 | ※久保慶蔵 | ※佐藤斉一 |
2 | 1967~1968年度(昭42~43) | 352 | ※手島周太郎 | ※久保田大作 | ※古舘正三 |
3 | 1968~1969年度(昭43~44) | 352 | ※佐々木統一郎 | ※川嶋勝治 | ※箱崎秀夫 |
4 | 1969~1970年度(昭44~45) | 352 | ※黒田政文 | ※佐藤文一 | ※三国慶耿 |
5 | 1970~1971年度(昭45~46) | 352 | ※桜井文彦 | ※宮澤清夫 | ※宮澤啓祐 |
6 | 1971~1972年度(昭46~47) | 352 | ※笹氣幸助 | ※柴田東一郎 | ※斎藤善三郎 |
7 | 1972~1973年度(昭47~48) | 352 | ※村井幸吉 | ※奥山 清 | ※佐藤日出見 |
8 | 1973~1974年度(昭48~49) | 352 | ※山本祐二郎 | ※佐藤斉一 | ※小田島孝四郎 |
9 | 1974~1975年度(昭49~50) | 352 | ※榎戸由綬 | ※高橋吉助 | ※伊藤栄一 |
10 | 1975~1976年度(昭50~51) | 352 | ※池野直次郎 | ※嶋 二郎 | ※斎藤省三 |
11 | 1976~1977年度(昭51~52) | 352 | ※菅野多利雄 | ※箱崎秀夫 | ※佐藤昭三 |
12 | 1977~1978年度(昭52~53) | 252 | ※梅津善四郎 | ※平賀誠之助 | 佐々木 敬 |
13 | 1978~1979年度(昭53~54) | 252 | ※福嶋洋男 | ※柴田慶吉 | ※川村敏雄 |
14 | 1979~1980年度(昭54~55) | 252 | ※及川俊平 | ※伊藤益吉 | 阿部 栢 |
15 | 1980~1981年度(昭55~56) | 252 | ※佐藤一雄 | ※佐藤忠夫 | 小瀬川 香 |
16 | 1981~1982年度(昭56~57) | 252 | ※及川円治 | ※藤井清盛 | ※久保田正之 |
17 | 1982~1983年度(昭57~58) | 252 | ※藤崎三郎助 | ※伊藤久雄 | ※瀬川忠吉 |
18 | 1983~1984年度(昭58~59) | 252 | ※川並 健 | ※古舘正三 | ※八重樫 實 |
19 | 1984~1985年度(昭59~60) | 252 | ※中西武雄 | ※佐藤昭三 | ※佐々木利孝 |
20 | 1985~1986年度(昭60~61) | 252 | ※及川 新 | ※千田八三 | ※嶋 啓視 |
21 | 1986~1987年度(昭61~62) | 252 | ※菅原周一 | ※青山栄治 | ※萩野孝道 |
22 | 1987~1988年度(昭62~63) | 252 | ※田口良一 | ※佐藤日出見 | ※伊藤 馨 |
23 | 1988~1989年度(昭63~平元) | 252 | ※渡辺 浩 | ※斎藤省三 | ※照井豊見 |
24 | 1989~1990年度(平元~2) | 252 | 山内希郎 | ※小田島孝四郎 | 高橋溥芳 |
25 | 1990~1991年度(平2~3) | 252 | 狩野壽一 | ※萩野孝道 | 上関泰司 |
26 | 1991~1992年度(平3~4) | 2520 | ※新里幸三 | ※瀬川忠吉 | 藤本純一 |
27 | 1992~1993年度(平4~5) | 2520 | ※橋本謙男 | ※宮澤啓祐 | ※照井昭二 |
28 | 1993~1994年度(平5~6) | 2520 | ※萩野孝道 | ※佐々木利孝 | 高橋金敏 |
29 | 1994~1995年度(平6~7) | 2520 | ※千葉政男 | ※伊藤 馨 | 河野 勉 |
30 | 1995~1996年度(平7~8) | 2520 | ※南部利昭 | ※嶋 啓視 | 藤本莞爾 |
31 | 1996~1997年度(平8~9) | 2520 | ※高橋忠夫 | 高橋溥芳 | 山ロ和久 |
32 | 1997~1998年度(平9~10) | 2520 | ※駒木一雄 | ※八重樫 實 | 宮澤一郎 |
33 | 1998~1999年度(平10~11) | 2520 | ※豊島純三郎 | ※阿部清人 | ※熊谷長吉 |
34 | 1999~2000年度(平11~12) | 2520 | ※南部利昭 | 河野 勉 | 岩舘正明 |
35 | 2000~2001年度(平12~13) | 2520 | 白倉義則 | 藤本莞爾 | 湯川英機 |
36 | 2001~2002年度(平13~14) | 2520 | 伊藤大亜 | 上関泰司 | 奥山 隆 |
37 | 2002~2003年度(平14~15) | 2520 | 菊地弘尚 | ※熊谷長吉 | 及川洋吉 |
38 | 2003~2004年度(平15~16) | 2520 | ※森川治三 | 佐藤秀樹 | 澤田隆道 |
39 | 2004~2005年度(平16~17) | 2520 | 小川 惇 | 藤本純一 | 本舘憲一 |
40 | 2005~2006年度(平17~18) | 2520 | 桑原 茂 | ※佐々木貞一 | 鈴木睦男 |
41 | 2006~2007年度(平18~19) | 2520 | 笠井昭彦 | 箱崎一文 | 川辺助之 |
42 | 2007~2008年度(平19~20) | 2520 | 八谷郁夫 | 湯川英機 | 白藤 寛 |
43 | 2008~2009年度(平20~21) | 2520 | 西郷典安 | 宮澤一郎 | 鎌田定悦 |
44 | 2009~2010年度(平21~22) | 2520 | 笹氣光祚 | 奥山 隆 | 伊藤智仁 |
45 | 2010~2011年度(平22~23) | 2520 | ※楢山直樹 | 山口和久 | 清水善一 |
46 | 2011~2012年度(平23~24) | 2520 | 菅原一博 | 岩舘正明 | 千葉 功 |
47 | 2012~2013年度(平24~25) | 2520 | 小野寺則雄 | 澤田隆道 | 八森辰雄 |
48 | 2013~2014年度(平25~26) | 2520 | 松良千廣 | 下川 力 | 似内裕司 |
49 | 2014~2015年度(平26~27) | 2520 | 山口淑子 | 伊藤智仁 | 菊池忠彦 |
50 | 2015~2016年度(平27~28) | 2520 | 菅原裕典 | 及川洋吉 | 嶋 利幸 |
51 | 2016~2017年度(平28~29) | 2520 | 濱守豊秋 | 清水善一 | 照井敬孝 |
52 | 2017~2018年度(平29~30) | 2520 | 藤﨑三郎助 | 八森辰雄 | 照井正樹 |
53 | 2018~2019年度(平30~令元) | 2520 | 田中堯史 | 鎌田定悦 | 髙橋光彦 |
54 | 2019~2020年度(令元~2) | 2520 | 鈴木 賢 | 千葉 功 | 小野健太郎 |
55 | 2020~2021年度(令2~3) | 2520 | 伊藤智仁 | 似内裕司 | 髙橋 誠 |
56 | 2021~2022年度(令3~4) | 2520 | 鈴木俊一 | 照井敬孝 | 佐々木茂樹 |
57 | 2022~2023年度(令4~5) | 2520 | 天沼久純 | 菊池忠彦 | 渡辺正乃 |
58 | 2023~2024年度(令5~6) | 2520 | 森川昭正 | 嶋 利幸 | 髙橋照幸 |
59 | 2024~2025年度(令6~7) | 2520 | 佐藤 剛 | 照井 正樹 | 大久保 憲一 |
(注 ※印は物故者)